数年前までは配当利回り4%超えの優良銘柄がゴロゴロあったが、最近の株高ですっかり手が出しづらくなってしまった。
しかし、高値掴みを恐れて指をくわえて見ているだけでは、株価が上がり続ける「機会損失リスク」を被ることになる。それに、業績好調な優良株であれば、将来の「増配」によって、たとえ今の利回りが低くとも将来的に利回り4%を超えるお宝銘柄に化ける可能性も十分にある。
そこで、機会損失を防ぎつつ、自分の投資軸をぶらさずに冷静に立ち回るための監視リストを作成した。
📉 ずんだもん監視の優良高配当株リスト35選
※銘柄名クリックでYahoo!ファイナンスの**「配当情報ページ(最新利回り・推移)」**へ直接移動します。
| コード | 銘柄名(リアルタイム配当情報へ) | 監視理由・一言メモ |
|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 原油価格に連動。資源株の王道として監視。 |
| 1928 | 積水ハウス | 連続増配銘柄。住宅トップクラスの安定感。 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 高配当の代名詞。圧倒的な利回りが魅力。 |
| 3003 | ヒューリック | 都心の不動産持ち。カタログギフト優待も強力。 |
| 3333 | あさひ | 自転車小売りトップ。優待の使い勝手が良い。 |
| 3817 | SRAホールディングス | 独立系IT。隠れ高配当銘柄として監視中。 |
| 4005 | 住友化学 | 業績回復待ち。底値圏での反発を狙いたい。 |
| 4008 | 住友精化 | 堅実な化学メーカー。地味だが優秀。 |
| 4042 | 東ソー | 総合化学。利益率の高さが光る。 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 産業ガスの安定感。長期保有向き。 |
| 4183 | 三井化学 | 化学株の主力。利回り次第でエントリー。 |
| 4189 | KHネオケム | 化学系。株主還元への姿勢を評価。 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品トップ。減配しない安心感はピカイチ。 |
| 4641 | アルプス技研 | 技術者派遣。好業績と高配当のコンボ。 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油元売り最大手。単価が安く買いやすい。 |
| 5108 | ブリヂストン | 世界のタイヤ王。グローバルな強さを持つ。 |
| 6178 | 日本郵政 | お馴染みの郵政。利回りが高止まりしやすい。 |
| 6291 | 日本エアーテック | クリーンルーム機器トップ。財務鉄壁で監視中。 |
| 6305 | 日立建機 | 建機大手。景気敏感株のため暴落時が狙い目。 |
| 7164 | 全国保証 | 住宅ローン保証。利益率が極めて高い。 |
| 7267 | 本田技研工業(ホンダ) | 自動車大手。株式分割で買いやすくなった。 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 二輪・マリン。業績好調で増配傾向。 |
| 8058 | 三菱商事 | 総合商社の王様。バフェット銘柄の筆頭。 |
| 8098 | 稲畑産業 | 累進配当を宣言。商社の中でも安心感抜群。 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行セクターの覇者。金利上昇の恩恵に期待。 |
| 8309 | 三井住友トラストG | 信託銀行トップ。銀行株の分散先として監視。 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | メガバンク高配当の双璧。累進配当で頼もしい。 |
| 8473 | SBIホールディングス | ネット金融大手。証券・銀行など手広く展開。 |
| 8584 | ジャックス | 信販大手。連続増配記録が素晴らしい。 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 驚異の連続増配20年以上。絶対的エース。 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 損保大手。不祥事もあったが配当力は健在。 |
| 8725 | MS&ADインシュアランス | 損保大手。こちらも還元姿勢が強く魅力的。 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 損保の王者。長期保有における安心感が強い。 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 生命保険大手。金利上昇局面での恩恵に期待。 |
| 9433 | KDDI | 通信大手。連続増配×優待でディフェンシブの要。 |

ずんだもん
「機会損失も怖いのだ!だなおはすぐパニックになるから、このリストで冷静に立ち回るのだ!ボーダーラインは配当利回り4%だけど、上がり続けるリスクにも単元未満株で備えるのだ!」
このリストにある銘柄は、日本の各業界を代表するような企業ばかりだ。しかし、どんなに優良な銘柄でも「高値掴み」をしてしまえば、含み損に耐えるツラい日々が待っている。
かといって、暴落を待っている間に株価がはるか彼方へ飛んでいくのを眺めているのも精神衛生上よくない。
そこで、今後の自分の基本戦略は以下の「二段構え」とする。
- 機会損失対策(打診買い): 今は高くて買えなくても、上がり続けるリスクを防ぐため、リストの銘柄を単元未満株(1株単位)で毎日少しずつ買っていく。
- 大口買いの条件: 相場が調整し、配当利回りが自分のストライクゾーンである**「4%」**まで落ちてきたら、少し大きく買う。
- 最終確認: 買う前に「📝 分析を読む」のリンク先で過去の自分の検証を読み返し、罠銘柄(業績悪化による見せかけの高利回り)になっていないか冷静に判断する。
相場は逃げない。焦って資金をドカンと投じるのではなく、1株投資で相場に居座りつつ、本命の利回り4%のチャンスが来るのを淡々と待ち続けたい



コメント