最近の全体的な下落相場で、自身のポートフォリオも被弾し評価額がかなり減少してます。 しかし、高配当株投資において全体の下落は「配当利回りが上昇した優良銘柄」を仕込むチャンスでもあると考えてます。
今後の投資戦略と打診買いの参考とするため、Xの高配当株界隈でよく購入報告を聞く銘柄リストを抽出し、現在の株価や各種指標と照らし合わせて利回り順に整理してみました。 ただ羅列するのではなく、利回りの階層別に4つのグループに分類し、PER・PBR・企業概要などを統合してみました。
(※株価などの指標は2026年3月21日時点のデータに基づく。銘柄名をクリックするとYahoo!ファイナンスのページへ遷移しますので最新の利回りを確認できます)
👑 第1グループ:利回り4.0%以上(超高配当・主力候補!)
まずは利回り4%を超える、高配当ポートフォリオの牽引役となる銘柄群です。PBR1倍割れの割安な銘柄も多く、底値拾いのチャンスかもしれません。
※表は横にスクロールできます →
| 銘柄名 | コード | 株価 | 利回り | PER(予) | PBR | 業種 | 企業概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田技研工業 | 7267 | 1,302円 | 5.38% | – | 0.41 | 輸送用機器 | 国際的な自動車メーカー。二輪車で世界首位、四輪も北米中心に展開。 |
| ジャックス | 8584 | 4,115円 | 4.86% | 10.3 | 0.63 | その他金融 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の大手信販会社。オートローンに強み。 |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 1,101円 | 4.54% | 10.7 | 0.94 | 輸送用機器 | 楽器のヤマハ発祥の二輪車メーカー。マリン事業(船外機など)が稼ぎ頭。 |
| 東ソー | 4042 | 2,333円 | 4.29% | 24.6 | 0.90 | 化学 | 塩化ビニル樹脂やウレタン原料などに強みを持つ大手総合化学メーカー。 |
| アルプス技研 | 4641 | 2,571円 | 4.20% | 12.9 | 2.48 | サービス業 | 自動車や家電などの開発・設計向けに技術者派遣を行うアウトソーシング企業。 |
| DMG森精機 | 6141 | 2,504円 | 4.19% | 33.2 | 1.02 | 機械 | 工作機械の世界最大手の一角。ドイツ同業と統合しグローバル展開を推進。 |
| 積水ハウス | 1928 | 3,490円 | 4.15% | 10.4 | 1.06 | 建設 | 住宅メーカー最大手。戸建てだけでなく賃貸住宅や海外の不動産開発も好調。 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 5,847円 | 4.14% | 18.2 | 2.54 | 食料品 | たばこ事業で世界第3位。海外たばこ事業が利益の大半を稼ぐグローバル企業。 |
| ジョイフル本田 | 3191 | 2,074円 | 4.05% | 14.2 | 0.99 | 小売業 | 茨城県を中心に、関東で超大型ホームセンターを展開する小売チェーン。 |
| 日本製鉄 | 5401 | 592.7円 | 4.05% | – | 0.58 | 鉄鋼 | 国内最大、世界トップクラスの鉄鋼メーカー。高級鋼材に強みを持つ。 |
| セブン銀行 | 8410 | 271.6円 | 4.05% | 26.9 | 1.16 | 銀行業 | セブン&アイHD傘下。コンビニATMの手数料収入が収益の柱となっている。 |
| SRA H | 3817 | 4,755円 | 4.00% | 12.3 | 1.86 | 情報・通信 | 独立系のシステムインテグレーター。システム開発から運用・保守まで一貫提供。 |
ホンダ(7267)の利回り5%超えは魅力的ですが、業績見通しが不透明な点には注意が必要。JT(2914)は相変わらずの高配当。セブン銀行(8410)は利回りは高いもののPER26.9倍と割高感があり、好みが分かれそう。
🌟 第2グループ:利回り3.5%以上〜4.0%未満(高配当のスイートスポット)
一番バランスが良く、多くの投資家が「この辺りの利回りで優良株を拾いたい」と狙っている激戦区の銘柄群。来週の下落で利回り4%台に入って来たところを積極的に拾っていきたい。
※表は横にスクロールできます →
| 銘柄名 | コード | 株価 | 利回り | PER(予) | PBR | 業種 | 企業概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横河ブリッジH | 5911 | 3,005円 | 3.99% | 14.8 | 0.90 | 金属製品 | 橋梁の建設・保全を手掛ける国内最大手メーカー。インフラ老朽化対策に強み。 |
| KHネオケム | 4189 | 2,777円 | 3.96% | 11.2 | 1.40 | 化学 | 協和発酵から独立した化学メーカー。潤滑油原料や化粧品原料など高付加価値品に注力。 |
| いすゞ自動車 | 7202 | 2,342.5円 | 3.93% | 12.6 | 1.11 | 輸送用機器 | 商用車(トラック・バス)の大手。小型トラック「エルフ」などで高いシェア。 |
| あさひ | 3333 | 1,289円 | 3.88% | 12.7 | 0.82 | 小売業 | 自転車専門店「サイクルベースあさひ」を全国展開する国内最大手チェーン。 |
| 三井化学 | 4183 | 1,931円 | 3.88% | 17.3 | 0.83 | 化学 | 三井グループの総合化学メーカー。自動車部材やヘルスケア関連素材に強み。 |
| フォーカスS | 4662 | 1,599円 | 3.88% | 12.8 | 1.55 | 情報・通信 | 独立系のシステム開発会社。セキュリティやクラウド関連のソリューションを提供。 |
| MS&AD H | 8725 | 4,028円 | 3.85% | 10.2 | 1.29 | 保険業 | 三井住友海上とあいおいニッセイ同和を傘下に持つ国内損保首位級の金融グループ。 |
| ブリヂストン | 5108 | 3,271円 | 3.82% | 12.3 | 1.14 | ゴム | タイヤ市場で世界トップクラスのシェアを誇るグローバル企業。ソリューション事業も展開。 |
| 野村不動産H | 3231 | 1,052.5円 | 3.80% | 12.0 | 1.20 | 不動産業 | 野村証券系の大手総合不動産。「プラウド」ブランドのマンション開発が主力。 |
| 全国保証 | 7164 | 3,164円 | 3.79% | 13.2 | 1.82 | その他金融 | 独立系の住宅ローン保証会社。全国の金融機関と提携しトップシェアを誇る。 |
| キヤノン | 7751 | 4,305円 | 3.72% | 11.1 | 1.08 | 電気機器 | カメラや事務機器(複合機・プリンター)で世界トップクラス。医療機器なども強化中。 |
| 日本航空 | 9201 | 2,608.5円 | 3.68% | 9.2 | 1.08 | 空運 | JALブランドで展開する国内航空大手。国際線・国内線ともに幅広いネットワークを持つ。 |
| 山陰合同銀行 | 8381 | 1,639円 | 3.66% | 11.0 | 0.76 | 銀行業 | 島根・鳥取両県を地盤とする地方銀行。広域展開と効率経営で地銀上位の収益力。 |
| ヒューリック | 3003 | 1,861.5円 | 3.60% | 11.7 | 1.55 | 不動産業 | みずほ銀行系の不動産会社。都心のオフィスビル開発や高齢者・教育施設などに強み。 |
| 高圧ガス工業 | 4097 | 1,122円 | 3.57% | 13.8 | 0.76 | 化学 | 溶解アセチレンなど産業ガスの中堅メーカー。接着剤などの化成品事業も展開。 |
| コンドーテック | 7438 | 1,475円 | 3.53% | 11.3 | 1.00 | 卸売業 | 建設資材や仮設機材の製造・卸売を行う独立系企業。インフラ整備関連に強み。 |
| みずほリース | 8425 | 1,415円 | 3.53% | 8.8 | 0.96 | その他金融 | みずほフィナンシャルグループ系の総合リース大手。国内外で幅広い設備・機器を扱う。 |
| 東京海上H | 8766 | 6,032円 | 3.50% | 11.3 | 2.15 | 保険業 | 東京海上日動を中核とする国内損保トップの保険グループ。海外保険事業も好調。 |
MS&ADや東京海上などの「損保株」、全国保証やみずほリースなどの「金融・リース系」といった、増配実績の素晴らしい銘柄がズラリ。PER10倍台前半、PBR1倍付近の銘柄が多く、今回の下落で一番「拾いがい」がありそう。
🛡️ 第3グループ:利回り3.0%以上〜3.5%未満(安定・増配期待枠)
現在の利回りは3%台前半ですが、今後の連続増配によって「買値ベースでの利回り(YOC)」を育てていけそうな優良銘柄たち。
※表は横にスクロールできます →
| 銘柄名 | コード | 株価 | 利回り | PER(予) | PBR | 業種 | 企業概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T&D H | 8795 | 3,735円 | 3.48% | 15.9 | 1.12 | 保険業 | 太陽生命、大同生命などを傘下に持つ生命保険グループ。中小企業向けに強み。 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 5,768円 | 3.47% | 58.9 | 1.19 | 医薬品 | 国内製薬トップで世界でも大手。消化器系、希少疾患、血漿分画製剤などに注力。 |
| 住友林業 | 1911 | 1,446.5円 | 3.46% | 9.3 | 0.88 | 建設 | 木造注文住宅の大手。国内外での山林事業や海外での住宅建築・不動産開発も好調。 |
| 住友精化 | 4008 | 6,350円 | 3.46% | 11.9 | 0.83 | 化学 | 住友化学系の化学メーカー。紙おむつ用などの高吸水性樹脂(SAP)が主力。 |
| 三井住友TG | 8309 | 5,037円 | 3.38% | 12.0 | 1.06 | 銀行業 | 三井住友信託銀行を傘下に持つ専業信託銀行グループ。資産運用・管理に強み。 |
| 日本空調サービス | 4658 | 1,553円 | 3.35% | 15.1 | 1.88 | サービス業 | 病院や工場、商業施設などの空調設備や環境設備のメンテナンスに特化した独立系企業。 |
| アサヒGH | 2502 | 1,576円 | 3.30% | 14.1 | 0.84 | 食料品 | アサヒビールを中核とする飲料メーカー。「スーパードライ」が主力で海外展開も積極的。 |
| トヨタ紡織 | 3116 | 2,621円 | 3.28% | 10.4 | 0.96 | 輸送用機器 | トヨタ系の自動車部品メーカー。シートや内装品、フィルターなどをグローバルに供給。 |
| アステラス製薬 | 4503 | 2,382円 | 3.27% | 17.1 | 2.42 | 医薬品 | 山之内製薬と藤沢薬品が合併した国内製薬大手。泌尿器分野や移植免疫分野に強み。 |
| ショーボンドH | 1414 | 1,412.5円 | 3.22% | 18.8 | 2.71 | 建設 | 橋梁やトンネルなど、コンクリート構造物の補修・補強工事に特化した専門工事会社。 |
| 日立建機 | 6305 | 5,432円 | 3.22% | 14.8 | 1.33 | 機械 | 油圧ショベルなどに強みを持つ国内2位の建設機械メーカー。鉱山機械もグローバル展開。 |
| 稲畑産業 | 8098 | 3,975円 | 3.22% | 10.9 | 0.92 | 卸売業 | 住友化学系の化学専門商社。合成樹脂や情報電子素材、住宅設備関連などを幅広く扱う。 |
| 阪和興業 | 8078 | 7,800円 | 3.21% | 7.8 | 0.77 | 卸売業 | 独立系の鉄鋼商社。鉄鋼事業を中核に、非鉄金属、食品、エネルギーなどもグローバルに展開。 |
| 伊藤忠エネクス | 8133 | 1,964円 | 3.16% | 13.9 | 1.25 | 卸売業 | 伊藤忠系のエネルギー商社。ガソリンスタンド展開やLPガス販売、電力事業などを手掛ける。 |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 1,428円 | 3.15% | 12.8 | 1.07 | その他金融 | 三菱UFJリースと日立キャピタルが統合した総合リース大手。航空機リースなど海外も展開。 |
| 日東精工 | 5957 | 774円 | 3.10% | 12.2 | 0.77 | 金属製品 | 産業用ファスナー(ねじ)や自動組み立て機械、計測制御機器の製造・販売を手掛ける。 |
| 三井住友FG | 8316 | 5,156円 | 3.04% | 13.2 | 1.26 | 銀行業 | 三井住友銀行を中核とする国内3メガバンクの一角。クレジットカードや証券など総合金融展開。 |
| KDDI | 9433 | 2,667円 | 3.00% | 13.9 | 2.04 | 情報・通信 | 「au」ブランドを展開する総合通信大手。非通信分野(金融、DXなど)への多角化も推進中。 |
三菱HCキャピタルやKDDIなど、「連続増配の王様」たちがここに位置していますね!株価が上がって利回りが下がっている銘柄も多い層です。武田薬品(4502)はPERが高いのがやや気になる。
🌱 第4グループ:利回り3.0%未満(株価上昇組・これからに期待)
高配当株として分類するには少し利回りが寂しく見えます。昔は利回り高く前から持ってる人は勝ち組の銘柄が多い。取得単価が低く配当利回り高く持ってる人うらやましい…
※表は横にスクロールできます →
| 銘柄名 | コード | 株価 | 利回り | PER(予) | PBR | 業種 | 企業概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルコニックス | 3036 | 2,812円 | 2.99% | 15.6 | 1.15 | 卸売業 | 双日系の非鉄金属商社。商社機能に加え、レアメタルやアルミ製品などの製造事業も展開。 |
| トヨタ自動車 | 7203 | 3,325円 | 2.86% | 12.1 | 1.11 | 輸送用機器 | 世界トップクラスの自動車メーカー。ハイブリッド車に強みを見せ、全方位でモビリティ事業を展開。 |
| 住友化学 | 4005 | 483円 | 2.80% | 14.4 | 0.77 | 化学 | 国内有数の総合化学メーカー。農薬や電子材料、医薬品などをグローバルに幅広く展開する。 |
| 日本郵政 | 6178 | 1,808.5円 | 2.76% | 16.5 | 0.53 | サービス業 | 日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険を傘下に持つ巨大グループ。全国の郵便局網が強み。 |
| 三菱UFJ FG | 8306 | 2,686円 | 2.76% | – | 1.43 | 銀行業 | 三菱UFJ銀行を中核とする国内最大の金融グループ。海外展開、特にアジアや米国に強みを持つ。 |
| ソニーFG | 8729 | 146円 | 2.60% | 20.6 | 1.49 | 保険業 | ソニーグループの金融持株会社。生命保険、損害保険、銀行などの事業をオンライン・対面で展開。 |
| SOMPO H | 8630 | 5,851円 | 2.56% | 9.3 | 1.05 | 保険業 | 損害保険ジャパンを中核とする保険グループ。介護事業やヘルスケア事業など非保険分野も強化。 |
| オリックス | 8591 | 4,736円 | 2.53% | 12.1 | 1.15 | その他金融 | リース事業から始まり、不動産、銀行、生命保険、環境エネルギーなど多角的に展開する総合金融。 |
| ENEOSH | 5020 | 1,367.5円 | 2.49% | 27.2 | 1.15 | 石油・石炭 | 国内シェア首位の石油元売りグループ。再生可能エネルギーや水素など次世代エネルギー事業も推進。 |
| 住友商事 | 8053 | 5,700円 | 2.46% | 12.0 | 1.50 | 卸売業 | 住友グループの総合商社。メディア・デジタル、生活・不動産、資源関連など多角的に事業を展開。 |
| みずほFG | 8411 | 6,150円 | 2.36% | 13.6 | 1.36 | 銀行業 | みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券を擁する国内3メガバンクの一角。大企業取引に強み。 |
| INPEX | 1605 | 4,700円 | 2.30% | 16.6 | 1.15 | 鉱業 | 原油・天然ガスの探鉱・開発を手掛ける国内最大手企業。政府が黄金株を保有する国策会社。 |
| ANA H | 9202 | 2,891.5円 | 2.08% | 9.3 | 1.08 | 空運 | 傘下に全日本空輸(ANA)を持つ国内航空最大手。国際線・国内線ともに広範なネットワークを持つ。 |
| 三菱商事 | 8058 | 5,397円 | 2.04% | 29.5 | 2.20 | 卸売業 | 三菱グループの中核を担う総合商社最大手。資源事業に加え、非資源分野(食品・産業インフラ等)も強固。 |
| 丸紅 | 8002 | 5,495円 | 1.96% | 16.8 | 2.18 | 卸売業 | 芙蓉グループの総合商社。穀物・発電事業に強みを持つほか、アグリ事業や航空機関連なども手掛ける。 |
三菱UFJや三菱商事など、もはや「利回りが低くても持っておきたい日本を代表する企業」がズラリ。先日徹底分析した「ソニーFG(8729)」も今はここにいますが通期の配当が発表されたら4%越えの銘柄群に昇格すると思います。全体的に株価が下がって利回りが跳ね上がったタイミングがあれば、すかさず拾いたい銘柄。
まとめ:今回の調査と今後の打診買い候補について
今回抽出した63銘柄を利回り順に並べて各種指標と見比べてみると、今の相場における各業種の立ち位置や、どこに割安感があるのかわかりやすいと思います。
下落相場だとどうしても評価額のマイナスに気を取られがちだが、こうやってデータを整理して、「もし株価がさらに下がったら、どの利回り水準で拾うか」というシナリオを持っておくのが、高配当株投資をメンタル良く続けるコツになりそう。
この一覧表を定点観測のツールとして使いつつ、次なる打診買い候補をじっくり選別していきたい。(※あくまで自分用の手作業メモなので、数字の打ち間違いや情報が古い部分もあるかもしれません。実際に投資を検討する前には、必ずヤフーファイナンスや証券会社のアプリで最新の数字を確認しつつ、投資は自己責任で最終判断を下すようお願いします。)
【おまけ】 とはいえ、一人で探せる銘柄数にも限界がある。もしこの備忘録をたまたま見かけた方で、「あの優良銘柄が抜けてるぞ!」「今の相場ならこのお宝銘柄もおすすめだよ!」といった情報があれば、ぜひ教えてもらえるとすごく助かります。
Xでも日々の投資のぼやきや銘柄考察をつぶやいているので、気軽にフォローやリプライで絡んでもらえたら嬉しいです! 【https://x.com/Zundamontousi】



コメント